Kochzeit für Wasser

Eine schnelle Hilfe zum ermitteln der Zeit, eine bestimmte Menge Wasser mit einem Gaskocher zum sieden zu bringen.

Zeit in Minuten 1 Liter 2 Liter 3 Liter 4 Liter 5 Liter 10 Liter 15 Liter 20 Liter 25 Liter 35 Liter 40 Liter 45 Liter 50 Liter
1 kW 13 26 40 53 66 132 199 265 331 463 530 596 662
2 kW 7 13 20 26 33 66 99 132 165 232 265 298 331
3 kW 4 9 13 18 22 44 66 88 110 154 177 199 221
4 kW 3 7 10 13 17 33 50 66 83 116 132 149 165
5 kW 3 5 8 11 13 26 40 53 66 93 106 119 132
6 kW 2 4 7 9 11 22 33 44 55 77 88 99 110
7 kW 2 4 6 8 9 19 28 38 47 66 76 85 95
8 kW 2 3 5 7 8 17 25 33 41 58 66 74 83
9 kW 1 3 4 6 7 15 22 29 37 51 59 66 74
10 kW 1 3 4 5 7 13 20 26 33 46 53 60 66
11 kW 1 2 4 5 6 12 18 24 30 42 48 54 60
12 kW 1 2 3 4 6 11 17 22 28 39 44 50 55
13 kW 1 2 3 4 5 10 15 20 25 36 41 46 51
14 kW 1 2 3 4 5 9 14 19 24 33 38 43 47
15 kW 1 2 3 4 4 9 13 18 22 31 35 40 44

Annahmen

  • Untere Temperatur des Wassers 5°C
  • Wirkungsgrad 50%