Anleitung
Es ist zuerst der Sättigungsdruck des Bieres festzustellen. Danach wird die Leitungslänge und die Höhendifferenz berechnet. Nachdem diese Werte feststehen, sind die einzelnen Drücke zu addieren und an der Zapfanlage einzustellen.
Es ist zu empfehlen, den Zapfdruck so gering wie möglich zu halten.
Sättigungsdruck
Faustregel: +-0,2 bar / +-2,5°C
Fasstemperatur1 | Druck |
---|---|
2,5°C | 0,6 bar |
5,0°C | 0,8 bar |
7,5°C | 1,0 bar |
10,0°C | 1,2 bar |
12,5°C | 1,4 bar |
15,0°C | 1,6 bar |
17,5°C | 1,8 bar |
20,0°C | 2,0 bar |
22,5°C | 2,2 bar |
25,0°C | 2,4 bar |
27,5°C | 2,6 bar |
30,0°C | 2,8 bar |
Bierleitungslänge
Faustregel: +0,1 bar/2m
Schlauchlänge2 | Druck |
---|---|
2 m | 0,1 bar |
4 m | 0,2 bar |
6 m | 0,3 bar |
8 m | 0,4 bar |
10 m | 0,5 bar |
12 m | 0,6 bar |
Höhenunterschied
Faustregel: +0,1 bar/1m
Differenz3 | Druck |
---|---|
1 m | 0,1 bar |
2 m | 0,2 bar |
3 m | 0,3 bar |
4 m | 0,4 bar |